植酸厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
植酸厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】2014年8月15日美小麦到我国口岸完税价上涨沼菊属

发布时间:2020-10-19 00:46:55 阅读: 来源:植酸厂家

2014年8月15日美小麦到我国口岸完税价上涨

龙粮网消息:美国小麦期货周五上扬,交易商称,因担忧俄乌紧张局势升级将会干扰两大主要出口国的小麦付运。52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上述担忧引发一波空头回补,投资者因小麦供应充裕而累计了大量的空头头寸。52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-9月软红冬麦期货盘中跳涨2.8%,升穿位于40日移动均线的技术阻力位。该合约收涨14美分,报每蒲式耳5.51-1/4美元。52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,CBOT小麦期货上扬0.5%。52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为231.9美元/吨,合人民币1427元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2052元/吨,较上日涨36元/吨,比去年同期跌220元/吨。52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

52y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都专业妇科生殖整形医院排名

上海治疗不会说话哪家医院比较好

郑州白癜风医院哪家好

滨州白癜风医院哪里好